下面你会发现我们最受欢迎的账户的利率,让你赚取利息.
因为我们知道你的生命是独一无二的, 我们也可以通过电话或亲自与您交谈,以帮助您找到正确的解决方案,以满足您的个人目标. 我们将花时间了解您的愿望,并为您提供满足您独特需求的课程选择, 现在,随着这些需求的发展.
如需额外收费或更多资料,请 皇冠最新网址 用你最方便的方式.
网站存款利率
所有费率有效
星期五, 5月19日, 除非另有说明,否则可因市场波动而不另行通知地更改,并可能因财产和贷款特征而有所不同.
定期存单-固定利率
名字 | 最低余额赚取规定的利息 | 利率 | 年收益率 | 期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
90天 ($500.00起开) | 500.00 | 0.49886 | 0.50 | 12 | 打开现在 | |
6个月 ($500.00起开) | 500.00 | 0.49886 | 0.50 | 12 | 打开现在 | |
6个月附加组件 ($500.00起开) | 500.00 | 3.92849 | 4.00 | 12 | 打开现在 | |
9个月 ($500.00起开) | 500.00 | 4.16939 | 4.25 | 12 | 打开现在 | |
1年 ($500.00起开) | 500.00 | 1.98190 | 2.00 | 12 | 打开现在 | |
1年半(18个月) ($500.00起开) | 500.00 | 1.73612 | 1.75 | 12 | 打开现在 | |
2年 ($500.00起开) | 500.00 | 1.48979 | 1.50 | 12 | 打开现在 | |
3年 ($500.00起开) | 500.00 | 1.24290 | 1.25 | 12 | 打开现在 | |
4年 ($500.00起开) | 500.00 | 0.49886 | 0.50 | 12 | 打开现在 | |
5年 ($500.00起开) | 500.00 | 0.49886 | 0.50 | 12 | 打开现在 | |
5年增长 ($500.00起开) | 500.00 | 0.49886 | 0.50 | 12 | 打开现在 |
- $500.开立定期存单的最低费用是00美元. 从定期存单和个人退休帐户存单中提前提款可能需要缴纳高额利息. 有关适用费用和条款的进一步信息,请与代表联系. 费用可能会减少账户上的收益.
个人支票及储蓄帐户*
名字 | 最低余额赚取规定的利息 | 利率 | 年收益率 | 期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
更好的检查 ($10.00起开) | 100.00 | 0.01000 | 0.01 | 12 | 打开现在 | |
高级检查 ($10.00起开) | 100.00 | 0.01000 | 0.01 | 12 | 打开现在 | |
总理检查 ($10.00起开) | 500.00 | 0.02000 | 0.02 | 12 | 马上申请 | 打开现在 |
总理检查 ($10.00起开) | 25000.00 | 0.03000 | 0.03 | 12 | 马上申请 | 打开现在 |
总理检查 ($10.00起开) | 50000.00 | 0.04999 | 0.05 | 12 | 马上申请 | 打开现在 |
日常储蓄 ($10.00起开) | 100.00 | 0.09995 | 0.10 | 12 | 马上申请 | 打开现在 |
日常储蓄 ($10.00起开) | 2500.00 | 0.09995 | 0.10 | 12 | 马上申请 | 打开现在 |
日常储蓄 ($10.00起开) | 10000.00 | 0.14990 | 0.15 | 12 | 马上申请 | 打开现在 |
日常储蓄 ($10.00起开) | 25000.00 | 0.19982 | 0.20 | 12 | 马上申请 | 打开现在 |
青年储蓄 ($1.00起开) | 1.00 | 0.24971 | 0.25 | 12 | 马上申请 | 打开现在 |
设定目标的储蓄/目标 ($2.00起开) | 2.00 | 0.09995 | 0.10 | 12 | 马上申请 | 打开现在 |
*支票账户是可变利率账户. 本行可自行决定利率及年利率的变动. 费用可能会减少收入. 储蓄账户是可变利率账户. 本行可自行决定利率及年利率的变动. 收费会减少收入.
个人货币市场
名字 | 最低余额赚取规定的利息 | 利率 | 年收益率 | 期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
每日货币市场 ($500.00起开) | 1000.00 | 0.14990 | 0.15 | 12 | 打开现在 | |
每日货币市场 ($500.00起开) | 10000.00 | 0.14990 | 0.15 | 12 | 打开现在 | |
每日货币市场 ($500.00起开) | 25000.00 | 0.19982 | 0.20 | 12 | 打开现在 | |
每日货币市场 ($500.00起开) | 100000.00 | 0.24971 | 0.25 | 12 | 打开现在 | |
每日货币市场 ($500.00起开) | 250000.00 | 0.29959 | 0.30 | 12 | 打开现在 |
货币市场账户是可变利率账户. 本行可自行决定利率及年利率的变动. 收费会减少收入.
- 皇冠官网网站的存款利息按月复利计算,并按月记入您的账户, 使用每日余额法. 这种方法对每天的账户本金实行每日定期利率. 非现金存款的利息应计额(例如, 支票)不迟于下一个工作日开始累积.
- 请注意,所有的存单都可以作为罗斯和传统的个人退休账户.
- 有关适用费用及其他详情,请参阅帐户条款附表.